Portsmouth → Saint-Malo → Mykonos → Piraeus (Athens)
via Bordeaux, Santorini, Saint-Jean-de-Luz, Bilbao, and 46 more
Recommendation
We need more price history before making a confident recommendation.
Why we're recommending this
Interior pricing is currently $19,729.
What should you book?
Interior is the sweet spot at $19,729.
An oceanview jumps another $2,620 ($37/night).
We would wait for more cabin-specific pricing history before making a stronger call.
Other cabin categories
Interior
$19,729
Oceanview
$22,349
Balcony
$26,899
Suite
$38,729
What kind of trip is this?
Port-heavy itinerary with stops in United Kingdom, France, and Spain, and 9 other countries
- 70 nights
- 64 ports
- 6 sea days
- Renaissance / R Class ship
- Portsmouth → Piraeus (Athens)
Loading map...
Route
Portsmouth → Saint-Malo → Bordeaux → Saint-Jean-de-Luz → Bilbao + 53 more
Expand full itinerary
-
1Arr 12:00 AMDep 6:00 PM
-
2Arr 6:00 AMDep 6:00 PM
-
3
At sea
-
4Arr 4:15 AMDep 12:00 AM
-
5Arr 12:00 AMDep 12:00 AM
-
6Arr 12:00 AMDep 4:00 PM
-
7Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
8Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
9Arr 1:00 PMDep 8:00 PM
-
10Arr 9:00 AMDep 8:00 PM
-
11Arr 8:00 AMDep 2:00 PM
-
12Arr 6:00 AMDep 5:00 PM
-
13Arr 7:00 PMDep 12:00 AM
-
14Arr 12:00 AMDep 12:00 AM
-
15Arr 12:00 AMDep 7:00 PM
-
16
At sea
-
17Arr 8:00 AMDep 10:00 PM
-
18Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
19Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
20Arr 7:00 AMDep 5:00 PM
-
21Arr 6:00 AMDep 6:00 PM
-
22Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
23Arr 8:00 AMDep 4:00 PM
-
23Arr 7:00 PMDep 12:00 AM
-
24Arr 12:00 AMDep 8:00 PM
-
25Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
26Arr 8:00 AMDep 12:00 AM
-
27Arr 12:00 AMDep 8:00 PM
-
28Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
29Arr 6:00 AMDep 5:00 PM
-
30Arr 8:00 AMDep 10:00 PM
-
31Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
32Arr 9:00 AMDep 10:00 PM
-
33
At sea
-
34Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
35
At sea
-
36Arr 9:30 AMDep 6:00 PM
-
37Arr 8:00 AMDep 5:00 PM
-
38Arr 9:00 AMDep 12:00 AM
-
39Arr 12:00 AMDep 6:00 PM
-
40Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
41Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
42Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
43Arr 8:00 AMDep 10:00 PM
-
44Arr 8:00 AMDep 10:00 PM
-
45Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
46Arr 8:00 AMDep 5:00 PM
-
47Arr 6:00 AMDep 6:00 PM
-
48Arr 8:00 AMDep 10:00 PM
-
49Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
50Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
51Arr 9:30 AMDep 5:00 PM
-
52Arr 9:00 AMDep 10:00 PM
-
53
At sea
-
54
At sea
-
55Arr 8:00 AMDep 4:00 PM
-
56Arr 8:00 AMDep 5:00 PM
-
57Arr 5:00 AMDep 6:00 PM
-
58Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
59Arr 8:00 AMDep 5:00 PM
-
60Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
61Arr 8:00 AMDep 7:00 PM
-
62Arr 8:00 AMDep 2:00 PM
-
63Arr 8:00 AMDep 12:00 AM
-
64Arr 12:00 AMDep 6:00 PM
-
65Arr 8:00 AMDep 10:00 PM
-
66Arr 8:00 AMDep 4:30 PM
-
67Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
68Arr 8:00 AMDep 8:00 PM
-
69Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
70Arr 8:00 AMDep 6:00 PM
-
71Arr 5:00 AMDep 12:00 AM
Embarks in Portsmouth, United Kingdom • ends in Piraeus (Athens), Greece • 64 ports of call • 6 sea days
The ship
Azamara Journey
Azamara Journey is a small ship in Azamara's fleet.
- 710
- 2000
- 30,277 GT
Not seeing the right cruise? Try these alternatives.
Explore more in Western Mediterranean
Keep the destination context, but broaden the date range.
Compare nearby dates
See other sailings leaving in August 2028.
Compare Azamara sailings
Stay with the same cruise line, but compare value across other departures.
Find a lower-priced alternative
Use Jibhop's value sort to compare trips of similar length.
Similar itineraries
Compare similar itineraries with different ports, dates, or routes.
Interior · $19,729
Booking link not available